00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Temperatura | -5°C | -6°C | -6°C | -6°C | -2°C | -2°C | -3°C | -4°C |
Meteo | Moderati o forti rovesci di neve | Moderati o forti rovesci di neve | Leggeri rovesci di neve | Parzialmente nuvoloso | Neve moderata | Neve pesante | Neve pesante | Neve pesante |
Possibilità di pioggia | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Precipitazioni | 0,7 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 1,1 mm | 5,3 mm | 1,7 mm |
Possibilità di neve | 100% | 100% | 68% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Possibilità di gelo | 98% | 97% | 97% | 96% | 92% | 91% | 93% | 92% |
Umidità | 95% | 94% | 96% | 91% | 89% | 95% | 98% | 97% |
Velocità del Vento | 9Km/h | 9Km/h | 8Km/h | 8Km/h | 8Km/h | 9Km/h | 6Km/h | 11Km/h |
Raffiche di vento | 16Km/h | 18Km/h | 15Km/h | 17Km/h | 10Km/h | 11Km/h | 8Km/h | 17Km/h |
Direzione Vento (Gradi) | 280° | 219° | 198° | 151° | 131° | 149° | 129° | 156° |
Direzione Vento | W | SW | SSW | SSE | SE | SSE | SE | SSE |
Nuvolosità | 83% | 100% | 72% | 62% | 100% | 98% | 100% | 95% |
Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Visibilità | 7 Km | 7 Km | 10 Km | 10 Km | 5 Km | 2 Km | 2 Km | 2 Km |
A quale ora tramonta e sorge il sole a Oberhelfenschwil? Il sole sorge alle 07:37 e tramonta alle 16:41. Ci saranno 7 ore di luce a Oberhelfenschwil.
La temperatura a Oberhelfenschwil oggi di primo mattino sarà -6°C.
Se si tengono in considerazione fattori come il vento, l'umidità e altre condizioni meteo, la temperatura percepita sarà -10°C.
La probabilità che piova a Oberhelfenschwil in mattinata è di 100%, e il vento soffierà a 8km/h.
La temperatura a Oberhelfenschwil oggi a mezzogiorno sarà -2°C e la temperatura percepita sarà -6°C. L'umidità sarà circa 89% con velocità del vento di 8km/h.
La temperatura a Oberhelfenschwil oggi di sera arriverà a -2°C.
La probabilità che piova a Oberhelfenschwil nella serata è di 100%, con velocità del vento di 9km/h.
La temperatura notturna a Oberhelfenschwil oggi sarà -4°C con velocità del vento di 11km/h.