00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Temperatura | 4°C | 4°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C |
Meteo | Leggeri rovesci di neve | Possibile pioggia a tratti | Moderati o forti rovesci di neve | Neve leggera | Leggeri rovesci di neve | Possibile pioggia a tratti | Possibile pioggia a tratti | Possibile pioggia a tratti |
Possibilità di pioggia | 100% | 87% | 100% | 100% | 85% | 86% | 70% | 100% |
Precipitazioni | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm |
Possibilità di neve | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Possibilità di gelo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Umidità | 54% | 54% | 59% | 56% | 55% | 58% | 57% | 62% |
Velocità del Vento | 22Km/h | 19Km/h | 17Km/h | 17Km/h | 17Km/h | 19Km/h | 24Km/h | 21Km/h |
Raffiche di vento | 31Km/h | 26Km/h | 24Km/h | 23Km/h | 24Km/h | 27Km/h | 33Km/h | 29Km/h |
Direzione Vento (Gradi) | 2° | 338° | 336° | 322° | 312° | 307° | 320° | 327° |
Direzione Vento | N | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NNW |
Nuvolosità | 96% | 80% | 100% | 89% | 81% | 100% | 77% | 78% |
Indice UV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Visibilità | 10 Km | 10 Km | 7 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
A quale ora tramonta e sorge il sole in Central Norway? Il sole sorge alle 05:06 e tramonta alle 21:28. Ci saranno 12,3 ore di luce in Central Norway.
La temperatura in Central Norway domani di primo mattino sarà 3°C.
Se si tengono in considerazione fattori come il vento, l'umidità e altre condizioni meteo, la temperatura percepita sarà -1°C.
La probabilità che piova in Central Norway in mattinata è di 100%, e il vento soffierà a 17km/h.
La temperatura in Central Norway domani a mezzogiorno sarà 4°C e la temperatura percepita sarà 0°C. L'umidità sarà circa 55% con velocità del vento di 17km/h.
La temperatura in Central Norway domani di sera arriverà a 4°C.
La probabilità che piova in Central Norway nella serata è di 86%, con velocità del vento di 19km/h.
La temperatura notturna in Central Norway domani sarà 5°C con velocità del vento di 21km/h.