Anno | Temperature | Pioggia | Meteo | | Vento |
2024 - 22 gennaio | 7 ° / -3 ° | 0,2 mm | | Coperto | 8 Km/h |
2023 - 22 gennaio | 3 ° / -5 ° | 0 mm | | Coperto | 13 Km/h |
2022 - 22 gennaio | 11 ° / -5 ° | 0 mm | | Sereno | 13 Km/h |
2021 - 22 gennaio | 4 ° / 1 ° | 14,2 mm | | Pioggia moderata | 5 Km/h |
2020 - 22 gennaio | 9 ° / -1 ° | 0 mm | | Coperto | 7 Km/h |
Clicca su un giorno per ottenere le previsioni meteo ora per ora