Anno | Temperature | Pioggia | Meteo | | Vento |
2024 - 1 aprile | 11 ° / 0 ° | 40,6 mm | | Pioggia leggera con temporale e tuoni | 14 Km/h |
2023 - 1 aprile | 18 ° / 0 ° | 0,1 mm | | Parzialmente nuvoloso | 11 Km/h |
2022 - 1 aprile | 7 ° / 3 ° | 6,3 mm | | Pioggia moderata | 10 Km/h |
2021 - 1 aprile | 21 ° / 5 ° | 0 mm | | Parzialmente nuvoloso | 8 Km/h |
2020 - 1 aprile | 8 ° / 0 ° | 0,2 mm | | Neve moderata a chiazze | 4 Km/h |
Clicca su un giorno per ottenere le previsioni meteo ora per ora