Clicca su un giorno per ottenere le previsioni meteo ora per ora
Il clima a Baja California Sur a settembre è caldo. Le temperature medie sono tra 26°C e 30°C.
Puoi aspettarti da 3 a 8 giorni di pioggia in Baja California Sur durante il mese di settembre. Consigliamo di portarsi dietro un ombrello in modo da non essere presi alla sprovvista dalla pioggia.
Qui puoi trovare le previsioni del meteo a 14 giorni per Baja California Sur.
Le nostre previsioni del tempo possono darti un'idea di quale meteo potrai aspettarti in Baja California Sur a settembre 2025.
Se stai progettando di visitare Baja California Sur nel futuro prossimo, ti consigliamo di consultare le previsioni meteo a 14 giorni per Baja California Sur prima del tuo viaggio.
Mese | Temperature | Giornate di Pioggia | Giornate Secche | Giornate di Neve | Pioggia | Meteo | Altri dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gennaio | 24° / 18° | 0 | 31 | 0 | 6 mm | Perfetto | Baja California Sur in gennaio |
febbraio | 24° / 18° | 0 | 28 | 0 | 6 mm | Perfetto | Baja California Sur in febbraio |
marzo | 24° / 19° | 0 | 31 | 0 | 1 mm | Perfetto | Baja California Sur in marzo |
aprile | 25° / 20° | 0 | 30 | 0 | 0 mm | Perfetto | Baja California Sur in aprile |
maggio | 26° / 22° | 0 | 31 | 0 | 3 mm | Perfetto | Baja California Sur in maggio |
giugno | 27° / 24° | 1 | 29 | 0 | 21 mm | Perfetto | Baja California Sur in giugno |
luglio | 29° / 26° | 2 | 29 | 0 | 43 mm | Buono | Baja California Sur in luglio |
agosto | 30° / 26° | 5 | 26 | 0 | 147 mm | Buono | Baja California Sur in agosto |
settembre | 30° / 26° | 5 | 25 | 0 | 165 mm | Buono | Baja California Sur in settembre |
ottobre | 29° / 24° | 1 | 30 | 0 | 40 mm | Buono | Baja California Sur in ottobre |
novembre | 27° / 22° | 1 | 29 | 0 | 24 mm | Perfetto | Baja California Sur in novembre |
dicembre | 25° / 19° | 1 | 30 | 0 | 9 mm | Perfetto | Baja California Sur in dicembre |
Per delle previsioni meteo più precise, seleziona una città