Clicca su un giorno per ottenere le previsioni meteo ora per ora
Hlavni Mesto Praha a giugno ha temperature minime di 12°C e massime di 22°C.
Puoi aspettarti pioggia per circa metà del mese di giugno in Hlavni Mesto Praha. Prevediamo da 8 a 15 giorni di pioggia, quindi userai sicuramente parecchio i tuoi stivali e il tuo ombrello se vorrai stare asciutto.
Qui puoi trovare le previsioni del meteo a 14 giorni per Hlavni Mesto Praha.
Le nostre previsioni del tempo possono darti un'idea di quale meteo potrai aspettarti in Hlavni Mesto Praha a giugno 2025.
Se stai progettando di visitare Hlavni Mesto Praha nel futuro prossimo, ti consigliamo di consultare le previsioni meteo a 14 giorni per Hlavni Mesto Praha prima del tuo viaggio.
Mese | Temperature | Giornate di Pioggia | Giornate Secche | Giornate di Neve | Pioggia | Meteo | Altri dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gennaio | 2° / -3° | 6 | 9 | 16 | 69 mm | Male | Hlavni Mesto Praha in gennaio |
febbraio | 3° / -2° | 5 | 12 | 12 | 51 mm | Male | Hlavni Mesto Praha in febbraio |
marzo | 9° / 2° | 6 | 19 | 6 | 56 mm | Accettabile | Hlavni Mesto Praha in marzo |
aprile | 15° / 5° | 6 | 22 | 3 | 66 mm | Ok | Hlavni Mesto Praha in aprile |
maggio | 18° / 8° | 9 | 22 | 0 | 147 mm | Ok | Hlavni Mesto Praha in maggio |
giugno | 22° / 12° | 8 | 22 | 0 | 165 mm | Ok | Hlavni Mesto Praha in giugno |
luglio | 25° / 14° | 8 | 23 | 0 | 166 mm | Buono | Hlavni Mesto Praha in luglio |
agosto | 25° / 15° | 7 | 24 | 0 | 115 mm | Buono | Hlavni Mesto Praha in agosto |
settembre | 20° / 11° | 6 | 24 | 0 | 82 mm | Buono | Hlavni Mesto Praha in settembre |
ottobre | 14° / 6° | 5 | 25 | 1 | 77 mm | Buono | Hlavni Mesto Praha in ottobre |
novembre | 8° / 3° | 6 | 21 | 4 | 55 mm | Accettabile | Hlavni Mesto Praha in novembre |
dicembre | 4° / -1° | 7 | 14 | 10 | 65 mm | Male | Hlavni Mesto Praha in dicembre |
Per delle previsioni meteo più precise, seleziona una città